For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen. Der er dog en del attester, vaccinationer m.v., som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationen og ydelser.
Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser, du selv skal betale - alle priser er inkl. moms.
Lægehuset bliver kontantfrit pr. 01.01.25. Der kan betales med mobilepay og kort.
Gruppe 2 patienter | |
Konsultation |
kr. 600,00 |
Telefonkonsultation | kr. 100,00 |
Attester | |
Motorattest (husk pasfoto) | kr 500,00 |
FP 910 - Attest ved afbestilling af rejse | kr 690,00 |
Sygemelding fra eksamen | kr 400,00 |
Ansøgning om enkelttilskud til medicin | kr 600,00 |
Mulighedserklæring | kr 750,00 |
Sygemelding betalt af arbejdsgiver (husk skriftlig anmodning fra arbejdsgiver) | kr 750,00 |
Sygemelding betalt af arbejdsgiver - akut samme dag | kr 1000,00 |
Værgemålsattest | kr 1275,00 |
Søfartsattest | kr 895,00 |
Pillepas | kr 350,00 |
Andre attester eller andet administrativt arbejde efter tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter ekskl. moms | kr 600,00 |
Øvrige vaccinationer | |
Influenza - egenbetaling (patienter, der ikke er dækket af sygesikringen) | kr 200,00 |
Influenza (patienter > 65 år eller dækket af sygesikringen) | Gratis |
Pneumovax (patienter > 65 år + risikogruppe) | Gratis |
Pneumovax - selvbetaling i Lægehuset | kr 400,00 |
Pneumovax - recept efter aftale | Pris på apotek |
Prevenar - recept efter aftale | Pris på apotek |
HPV - recept efter aftale (uden for børnevaccinationsprogrammet) | Pris på apotek |
Meningokok - recept efter aftale | Pris på apotek |
Herpes Zoster (Helvedesild) - recept efter aftale | Pris på apotek |
Forsikringsattester (betales af forsikringsselskabet) | |
FP 100 - Helbredsattest | kr 1.705,00 |
FP 140 - Gruppeliv helbredsattest | kr 837,50 |
FP 220 - Blodtryk- og lipidsattest | kr 1.250,00 |
FP 230 - HIV antistofattest | kr 1.000,00 |
FP 300 - Begyndelsesattest | kr 1.250,00 |
FP 350 - Statusattest til forsikring | kr 1.500,00 |
FP 360 - Statusattest til forsikring Nakke og Hals | kr 1.500,00 |
FP 401 - Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1 | kr 1.500,00 |
FP 402 - Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 2 | kr 1.087,50 |
FP 410 - Funktionsattest | kr 1.000,00 |
FP 420 - Funktionsattest Bryst og Lænderyg | kr 1.875,00 |
FP 430 - Funktionsattest Skulder, Overarm og Albue | kr 1.875,00 |
FP 440 - Funktionsattest Underarm og Håndled | kr 1.875,00 |
FP 450 - Funktionsattest Fingre | kr 1.875,00 |
FP 460 - Funktionsattest Hofte og Lår | kr 1.875,00 |
FP 470 - Funktionsattest Knæ | kr 1.875,00 |
FP 480 - Funktionsattest Fod og Underben | kr 1.875,00 |
FP 490 - Funktionsattest Tæer, Mellemfod og Fodrod | kr 1.875,00 |
FP 500 - Funktionsattest Øje | kr 1.930,00 |
FP 510 - Funktionsattest Hørelse | kr 1.930,00 |
FP 610 - Forsikringserklæring Lægens Svar - pr. påbegyndt kvarter | kr 600,00 |
FP 710 - Sundhedsforsikringsattest |
kr 818,75 |